代表挨拶
東邦運輸株式会社は1949年の創業以来、山形県酒田市を拠点として物流事業に取り組んでまいりました。
事業内容は、化学品ローリー輸送、ガス製品輸送、一般貨物輸送、ダンプ輸送、倉庫業、構内作業、自動車整備事業と多岐にわたっております。
物流業界は、持続可能な社会の実現に向け、今後ますます重要な役割が求められています。
私たち東邦運輸は、安全輸送に徹し、お客様の満足する質の高い物流サービスを提供してまいりますので、より一層のご愛顧をお願い申し上げます。
代表取締役社長 福原 勇治
会社概要
| 社名 | 東邦運輸株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1949年 2 月 3 日 |
| 所在地 | 〒998-0064 山形県酒田市大浜二丁目1番7号 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 株主 | 東ソー物流株式会社 東北東ソー化学株式会社 東北電機鉄工株式会社 |
| 従業員 | 128名(2025年4月1日現在) |
| 営業車両数 | 164台(2025年4月1日現在) ※被牽引:73台含む |
| 営業倉庫 | 1棟(1,320㎡) |
約款類
・標準貨物自動車運送約款(PDF)
・標準貨物自動車利用運送約款(PDF)
・倉庫寄託約款
役員一覧
| 取締役社長 (代表取締役) | 福原 勇治 |
|---|---|
| 取締役 | 三浦 啓 石井 浩之 松村 光三良 |
| 監査役 | 齋藤 寛 |
一般事業主行動計画
組織図

沿革
| 1949年 | 山形海運振興株式会社として設立 |
|---|---|
| 1951年 | 貨物自動車運送事業を開始 |
| 1958年 | 東邦運輸株式会社に社名変更 一般区域貨物運送事業の免許取得 |
| 1961年 | 自動車整備事業を開始 |
| 1968年 | 計量事業を開始 |
| 1969年 | 普通倉庫業を開始 |
| 1971年 | タンクローリーによる化学薬品輸送開始 |
| 1989年 | 一般産業廃棄物収集運搬業を開始 |
| 1990年 | 大浜倉庫を新設 |
| 2002年 | デジタルタコグラフ全車導入 |
| 2003年 | 新整備工場竣工 |
| 2004年 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業を開始 |
| 2006年 | ETC全車導入 コンプライアンス行動指針制定 |
| 2007年 | 運輸安全マネジメント導入 |
| 2008年 | 安全性優良事業所認定 |
| 2010年 | 水素運送事業を開始 |
| 2011年 | グリーン経営認証取得 |
| 2015年 | か性ソーダ船輸送開始 |
| 2018年 | ドライブレコーダー全車導入 |
| 2021年 | 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画制定 |
| 2022年 | 健康優良企業(銀)認定 |
| 2023年 | 働きやすい職場認証制度(一つ星)認定 健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定 |
| 2024年 | 新本社事務所竣工 |
| 2025年 | 働きやすい職場認証制度(二つ星)認定 |
所在地
〒998-0064 山形県酒田市大浜二丁目1番7号
TEL 0234-33-5544(代表)
FAX 0234-33-5674
